Baumart |
Höhenstufe |
Alter |
Lichtanspruch |
Spätfr. | Verbr. | Feucht. | Nährst. | |
Jugend | Alter | |||||||
Fichte | Montan – Subalpin | 800 | mittel | hoch | mittel | Wind | mittel | gering |
Salweide | Planar – Montan | 50 | hoch | hoch | gering | Wind | gering | gering |
Lärche | Montan – Subalpin | 400 | hoch | hoch | gering | Wind | mittel | gering |
Birke | Planar – Montan | 100 | hoch | hoch | gering | Wind | gering | gering |
Arve | Subalpin | 400 | mittel | mittel | gering | Vögel | gering | gering |
Waldkiefer | Planar – Montan | 600 | hoch | hoch | gering | Wind | gering | gering |
Stieleiche | Planar – Submontan | 800 | hoch | hoch | mittel | Vögel | gering | mittel |
Traubeneiche | Planar – Submontan | 800 | hoch | hoch | gering | Vögel | mittel | mittel |
Bergahorn | Planar – Montan | 400 | gering | hoch | gering | Wind | hoch | hoch |
Spitzahorn | Planar – Submontan | 100 | gering | hoch | mittel | Wind | hoch | hoch |
Esche | Planar – Montan | 200 | mittel | hoch | mittel | Wind | hoch | hoch |
Eberesche | Planar – Montan | 100 | mittel | hoch | gering | Vögel | gering | gering |
Traubenkirsche | Planar – Montan | 100 | gering | mittel | mittel | Vögel | hoch | hoch |
Hainbuche | Planar – Montan | 100 | gering | gering | mittel | Wind | mittel | mittel |
Winterlinde | Planar – Montan | 400 | gering | gering | gering | Wind | mittel | mittel |
Sommerlinde | Planar – Montan | 400 | gering | gering | mittel | Wind | gering | mittel |
Rotbuche | Planar – Montan | 400 | gering | gering | hoch | Tiere | mittel | gering |
Weißtanne | Submontan – Montan | 600 | gering | gering | hoch | Wind | hoch | gering |
Silberpappel | Planar – Kollin | 100 | hoch | hoch | gering | Wind | hoch | mittel |
Schwarzerle | Planar – Montan | 200 | hoch | hoch | gering | Wasser | hoch | hoch |
Ökologische Eigenschaften der wichtigsten heimischen Baumarten.
Spätfr. = Gefährdung durch Spätfrost
Verbr. = Verbreitungsart der Samen
Feucht. und Nährst. = Wasser- und Nährstoffbedarf
Linktipps:
Waldbauliche Detailbeschreibung der Nadelbäume
Waldbauliche Detailbeschreibung der Laubbäume