
Stangenhölzer sind am instabilsten und am meisten von Schäden bedroht. Foto: Andrej Kunca/bugwood.org
Orientierungshilfe für den Waldumbau
Anhand von Standortsanalyse, Waldgesellschaft und waldbaulicher Anaylse ergibt sich ein Sollzustand (natürliche Waldgesellschaft) sowie ein Ist-Zustand, der den aktuellen Bestandesaufbau, insbesondere die Baumartenanteile und den Anteil der Fichte beschreibt. Abhängig von der jeweiligen Waldgesellschaft und dem Anteil der Fichte ergeben sich für den Waldbesitzer verschiedene Möglichkeiten den Bestand in einen naturnahen Mischbestand umzubauen.
Als Orientierungshilfe dient hierbei der folgende Entscheidungsbaum. In ihm sind die natürliche Waldgesellschaft, der Fichtenanteil, das Bestandesrisiko sowie Vorschläge für die jeweilige waldbauliche Technik zum Bestandesaufbau enthalten.

Der Klimawandel verstärkt das Risiko von Windwürfen.
Die Bestandesrisiken
Hoch – Der Bestand wird zum Großteil oder ausschließlich von standortsfremden Baumarten gebildet. Es muss damit gerechnet werden, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre auch ein Schaden im Bestand auftritt, der mehr als ein Drittel der Bäume schädigt. Insgesamt ist es mehr als fraglich ob der Bestand ohne eine größere Kalamität das Ende der Umtriebszeit erreicht.
Gegeben – Der Anteil an standortsfremden Baumarten ist zu hoch. Der Bestand ist bei mittleren bis starken Schadereignissen wie Sturm oder trockenen Sommern gefährdet. Eine unmittelbare Bedrohung besteht nicht, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Bestand noch vor Erreichen der Umtriebszeit eine starke Kalamität erleidet.
Niedrig – Der Bestand ist stabil und überwiegend (mehr als 80 %) aus standortstauglichen Baumarten aufgebaut. Sofern keine Extremereignisse auftreten ist mit keinen unmittelbaren Schäden zu rechnen.
Waldgesellschaft | Bestandesstadium | Fichtenanteil | Bestandesrisiko | Waldbauliche Maßnahme |
Auwaldgesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | hoch | Naturverjüngung + Saat |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | hoch | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | hoch | Naturverjüngung + Saat | |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | hoch | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | hoch | Naturverjüngung + Saat | |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | hoch | Femelschlag | ||
Eichengesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | hoch | Naturverjüngung + Pflanzung |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | hoch | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | hoch | Naturverjüngung | |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | gegeben | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | gegeben | Naturverjüngung | |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | gegeben | Femelschlag | ||
Altholz | niedrig | Femelschlag | ||
Buchengesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | hoch | Naturverjüngung, Saat |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | hoch | Femelschlag | ||
Altholz | gegeben | Schirmschlag, Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | hoch | Naturverjüngung | |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | gegeben | Schirmschlag | ||
Altholz | gegeben | Schirmschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | hoch | Naturverjüngung | |
Dickung | hoch | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | hoch | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | gegeben | Schirmschlag | ||
Altholz | gegeben | Schirmschlag | ||
Tannengesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | gegeben | Naturverjüngung + Saat |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | gegeben | Femelschlag | ||
Altholz | gegeben | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | gegeben | Naturverjüngung | |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | gegeben | Femelschlag | ||
Altholz | gegeben | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | gegeben | keine Maßnahme | |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Altholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Fichtengesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | gegeben | Naturverjüngung |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | niedrig | Femelschlag | ||
Altholz | niedrig | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | niedrig | keine Maßnahme | |
Dickung | niedrig | keine Maßnahme | ||
Stangenholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Baumholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Altholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | niedrig | keine Maßnahme | |
Dickung | niedrig | keine Maßnahme | ||
Stangenholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Baumholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Altholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Lärchen-Zirbengesellschaft | Kultur, Aufforstung | Reinbestand | gegeben | Naturverjüngung + Pflanzung |
Dickung | gegeben | Konkurrenzregulierung, Auslesedurchforstung | ||
Stangenholz | gegeben | Auslesedurchforstung | ||
Baumholz | niedrig | Femelschlag | ||
Altholz | niedrig | Femelschlag | ||
Kultur, Aufforstung | über 50 % | niedrig | keine Maßnahme | |
Dickung | niedrig | keine Maßnahme | ||
Stangenholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Baumholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Altholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Kultur, Aufforstung | über 30 % | niedrig | keine Maßnahme | |
Dickung | niedrig | keine Maßnahme | ||
Stangenholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Baumholz | niedrig | keine Maßnahme | ||
Altholz | niedrig | keine Maßnahme |

Naturnaher Waldbau am Beispiel Auwald: Feuchtflächen werden nicht entwässert sondern mit standortsgerechten Baumarten wie der Schwarzerle bestockt.