
Der Heizwert von Holz hängt stark vom Wassergehalt ab.
Wie viel Wärme von einer Holzart gespendet wird, hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab: Einerseits von der Holzdichte und andererseits vom Wassergehalt. Je niedriger dieser ist, desto größer der Heizwert. Deshalb ist eine gute Lagerung, bei der die Austrocknung gefördert wird, auch so wichtig.
Allgemein hat Nadelholz aufgrund seiner höheren Anteile an Lignin und Harz einen höheren Heizwert je Kilogramm als Laubholz. Lufttrockenes Brennholz (Wassergehalt von 15 bis 20 %) hat einen durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg, frisch geschlagenes Holz (Wassergehalt von 50 % und mehr) von 2 kWh/kg. Heizöl liegt zum Vergleich bei rund 10 kWh/Liter.
Wassergehalt in % | Einheit | 0 | 15 | 20 | 30 | 50 | Dichte in kg TM/fm |
Fichte | kWh/kg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
kWh/fm | 1971 | 1926 | 1904 | 1863 | 1713 | 379 | |
kWh/rm | 1380 | 1348 | 1333 | 1304 | 1199 | ||
Kiefer | kWh/kg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
kWh/fm | 2241 | 2190 | 2166 | 2118 | 1948 | 431 | |
kWh/rm | 1569 | 1533 | 1516 | 1483 | 1364 | ||
Buche | kWh/kg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
kWh/fm | 2790 | 2724 | 2692 | 2631 | 2411 | 558 | |
kWh/rm | 1953 | 1907 | 1885 | 1841 | 1687 | ||
Birke | kWh/kg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
kWh/fm | 2630 | 2568 | 2538 | 2480 | 2272 | 526 | |
kWh/rm | 1841 | 1798 | 1777 | 1736 | 1591 |
Heizwert verschiedener Baumarten. Die Werte in den Spalten kWh/kg sind auf ganze Zahlen gerundet.